 
           
                          تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: تشنغتشو، الصين
اسم العلامة التجارية: Rongsheng Xinwei
إصدار الشهادات: ISO9001
رقم الموديل: RS-65، RS-70، RS-75، RS-95
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 طن
الأسعار: 200-800USD
تفاصيل التغليف: معبأة على منصات خشبية، مع غطاء مقاوم للماء، ومحكم بضمادات بلاستيكية/فولاذية
وقت التسليم: 20-30days
شروط الدفع: TT; تي تي؛ L/C خطاب الاعتماد
القدرة على العرض: 2000 طن / شهر
| الكثافة الظاهرية: | عالية | المقاومة الكيميائية: | عالية | قوة التكسير البارد: | عالية | اللون: | الأبيض | الكثافة: | عالية | المواد: | ارتفاع الألومينا | المسامية: | منخفضة | الحران: | عالية | الحران تحت الحمل: | عالية | الشكل: | قالب طوب | الحجم: | المعيار | نقطة تليين: | عالية | التوصيل الحراري: | منخفضة | مقاومة الصدمة الحرارية: | عالية | 
| الكثافة الظاهرية: | عالية | 
| المقاومة الكيميائية: | عالية | 
| قوة التكسير البارد: | عالية | 
| اللون: | الأبيض | 
| الكثافة: | عالية | 
| المواد: | ارتفاع الألومينا | 
| المسامية: | منخفضة | 
| الحران: | عالية | 
| الحران تحت الحمل: | عالية | 
| الشكل: | قالب طوب | 
| الحجم: | المعيار | 
| نقطة تليين: | عالية | 
| التوصيل الحراري: | منخفضة | 
| مقاومة الصدمة الحرارية: | عالية | 
كرات السيراميكية من الألومينا عالية النقاء الطوب المقاوم للآلي للصناعة الحديدية والصلبة
وصف المنتجكرات السيراميك من الألومينا ذات النقاء العالي

معايير المنتج من كرات السيراميك من الألومينا عالية النقاء
| البند | نسبة عالية من الألومينا | الزحف المنخفض | الموليت | الكوروندوم | 
| الحجم ((ملم) | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 
| AL2O3 ((%) | 65 | 70 | 75 | 95 | 
| الشعاعية تحت الحمل ((°C) | 1450 | 1460 | 1530 | 1650 | 
| مسامية واضحة ((%) | 25 | 23 | 22 | 18 | 
| الكثافة الكبيرة ((g/cm3) | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 
| قوة السحق البارد ((Mpa) | 13 | 14 | 32 | 36 | 
| مقاومة الصدمات الحرارية (1100°C تبريد الماء) دورة ≥ | 15 | 10 | 20 | 7 | 
| مقاومة الحريق ((°C) | 1710 | 1750 | 1800 | 1800 | 
Tags: