Detalles del producto
Lugar de origen: Zhengzhou, China
Nombre de la marca: Rongsheng Xinwei
Certificación: ISO9001
Número de modelo: La información que se proporciona para la evaluación de la seguridad de los vehículos no incluye la
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 tonelada
Precio: 200-800USD
Detalles de empaquetado: envasados en palets de madera, con cubierta impermeable y apretados con vendajes de plástico/acero
Tiempo de entrega: Entre 10 y 20 días
Condiciones de pago: TT; L/C
Capacidad de la fuente: 2000 toneladas / mes
Parámetros físicos y químicos del ladrillo de pirofillita refractario Rongsheng:
Punto de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | Se aplicará el método de ensayo. |
SiO2,% ≥ | 70 | 75 | 80 | 83 |
- ¿ Qué?2¿ Qué?3,% ≥ | 20 | 15 | 10 | 10 |
Fe2¿ Qué?3,% ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
- ¿ Qué?2O+Na2O),% ≤ | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
Porosidad aparente, % ≤ | 18 | 18 | 18 | 16 |
Densidad a granel, en g/cm3≥ | 2.15 | 2.15 | 2.18 | 2.20 |
CCS, MPa ≥ | 30 | 30 | 30 | 30 |
0La temperatura de la superficie de la superficie de la nave es igual o superior a 0,2 MPa | - - - | 1400 | 1450 |
1500 |