Détails de produit
Place of Origin: Zhengzhou ,China
Nom de marque: Rongsheng Xinwei
Certification: ISO9001
Model Number: Rongsheng
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1 Ton
Prix: 200-800USD
Packaging Details: Packed on wooden pallets, with water-proof cover, and tightened with plastic/steel bandages
Delivery Time: 10-20 Days
Payment Terms: TT; L/C
Supply Ability: 2000tons /month
Description du produit Bonne qualité Meilleur prix Bauxite calcinée Alumine élevée Bauxite calcinée d'aluminium à vendre
La bauxite calcinée est produite par le frittage à haute température de la bauxite à haute teneur en alumine dans des fours rotatifs, à arbre ou ronds.augmentant sa teneur en alumine et améliorant sa réfractabilitéLe produit final est un matériau à faible teneur en fer, une dureté et une ténacité supérieures grâce à sa stabilité thermique impressionnante et à sa résistance aux scories fondues.La bauxite calcinée est une matière première essentielle pour un large éventail d'applications, y compris la production de matériaux réfractaires avancés, d'abrasifs et d'autres produits spécialisés qui exigent une résistance mécanique et des performances élevées dans des conditions extrêmes.
Indice physique et chimique de la poudre de bauxite calcinée à haute teneur en aluminium
Code du produit | Composition chimique (fraction de masse), % | Densité en vrac en g/cm | Taux d'absorption de l'eau en % | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO+MgO | K2O+Na2O | |||
Le groupe GL-90 | ≥ 89.5 | ≤ 15 | ≤ 4.0 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≥ 3.35 | ≤ 2.5 |
Le groupe GL-88BA | ≥ 87.5 | ≤ 16 | ≤ 4.0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3.20 | ≤ 3.0 |
Le groupe GL-88 | ≥ 87.5 | ≤ 2.0 | ≤ 4.0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3.25 | ≤ 3.0 |
Le modèle GL-85A | ≥ 85 | ≤ 18 | ≤ 4.0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3.10 | ≤ 3.0 |
Le point de contact est le point de contact. | ≥ 85 | ≤ 2.0 | ≤ 4.5 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 2.90 | ≤ 50 |
Le GL-80 | > 80 | ≤ 2.0 | ≤ 4.0 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≥ 2.90 | ≤ 50 |
Le groupe GL-70 | 70 à 80 | ≤ 2.0 | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2.75 | ≤ 50 |
Le GL-60 | 60 à 70 | ≤ 2.0 | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2.65 | ≤ 50 |
GL-50, sous réserve de | 50 à 60 | ≤ 2.5 | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2.55 |
≤ 50 |