Detalles del producto
Place of Origin: Zhengzhou ,China
Nombre de la marca: Rongsheng Xinwei
Certificación: ISO9001
Model Number: Rongsheng
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1 Ton
Precio: 200-800USD
Packaging Details: Packed on wooden pallets, with water-proof cover, and tightened with plastic/steel bandages
Delivery Time: 10-20 Days
Payment Terms: TT; L/C
Supply Ability: 2000tons /month
Descripción del producto Buena calidad Mejor precio Bauxita calcinada Alta alumina Bauxita calcinada de aluminio a la venta
La bauxita calcinada se obtiene mediante la sinterización a alta temperatura de la bauxita de alta alumina en hornos rotativos, de eje o redondos.aumentando su contenido de alúmina y mejorando su refractividadEl producto final es un material con menor contenido de hierro, superior dureza de grano y dureza.La bauxita calcinada es una materia prima vital para una amplia gama de aplicaciones, incluida la producción de materiales refractarios avanzados, abrasivos y otros productos especializados que exigen una alta resistencia mecánica y rendimiento en condiciones extremas.
Índice físico y químico del polvo de bauxita calcinada de alta alumina
Código del producto | Composición química (fracción de masa), % | Densidad a granel en g/cm | Tasa de absorción de agua en % | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO+MgO | K2O+Na2O | |||
Se trata de un producto de fabricación | ≥ 89.5 | ≤ 15 | ≤ 4 años0 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≥ 3 años35 | ≤ 2 años5 |
Se aplicará el siguiente procedimiento: | ≥ 87.5 | ≤ 16 | ≤ 4 años0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3 años20 | ≤ 3 años0 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ≥ 87.5 | ≤ 2 años0 | ≤ 4 años0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3 años25 | ≤ 3 años0 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ≥ 85 años | ≤ 18 | ≤ 4 años0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3 años10 | ≤ 3 años0 |
Se trata de una serie de medidas. | ≥ 85 años | ≤ 2 años0 | ≤ 4 años5 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 2 años90 | ≤ 5 años0 |
Sección 2 | > 80 | ≤ 2 años0 | ≤ 4 años0 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≥ 2 años90 | ≤ 5 años0 |
Sección 7 | 70 ~ 80 | ≤ 2 años0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2 años75 | ≤ 5 años0 |
Sección 6 | 60 ~ 70 | ≤ 2 años0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2 años65 | ≤ 5 años0 |
Se trata de una | Entre 50 y 60 | ≤ 2 años5 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2 años55 |
≤ 5 años0 |