製品詳細
起源の場所: 鄭州、中国
ブランド名: Rongsheng Xinwei
証明: ISO9001
モデル番号: RONGSHENG
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 トン
価格: 200-800 USD
パッケージの詳細: 防水カバー付きの木製パレットに詰められ,プラスチック/鉄筋帯で締め付けられている
受渡し時間: 10〜20日
支払条件: TT,L/C
供給の能力: 2000トン/月
ポイント | インディケーター | ||||
---|---|---|---|---|---|
SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | ||
アル2O3,% ≥* | 50 | 55 | 60 | 65 | |
散布密度,g/cm3 ≥ | 110°C×24時間乾燥後 | 2.25 | 2.30 | 2. 35 | 2.40 |
冷たい圧縮強度,MPa≥ | 110°C×24時間乾燥後 | 30 | 35 | 40 | 40 |
1350°C×24時間乾燥後 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
冷たい圧縮強度,MPa ≥ | 110°C×24時間乾燥後 | 5 | 6 | 6 | 6 |
1350°C×24時間乾燥後 | 7 | 9 | 9 | 10 | |
恒久的な線形変化,% | 110°C×24時間乾燥後 | ±02 | ±02 | ±02 | ±02 |
1350°C×24時間乾燥後 | ±05 | ±05 | ±05 | ±05 | |
自流量値 mm | 170 - 210 (自流方法) 200 - 220 (ジャンプテーブル方法) | ||||
注: "*"と記された項目は,受領検査項目です. |
ポイント | インディケーター | ||||
---|---|---|---|---|---|
SF90 | SF92 | SF90M | SF90C | ||
アル2O3,% ≥* | 90 | 92 | - | - | |
Al2O3 + MgO, %≥* | - | - | 90 | - | |
Al2O3 + Cr2O3, % * | - | - | - | 90 | |
散布密度,g/cm3 ≥ | 110°Cx24h 乾燥後 | 50 | 55 | 60 | 65 |
冷たい圧縮強度,MPa ≥ | 110°Cx24h 乾燥後 * | 5 | 6 | 6 | 6 |
1500°Cx24h 乾燥後 * | 7 | 9 | 9 | 10 | |
冷圧強度,MPa ≥ | 110°Cx24h 乾燥後 | ±02 | ±02 | ±02 | ±02 |
1500°Cx24h 乾燥後 | ±05 | ±05 | ±05 | ±05 | |
自流量値 mm | 170 - 210 (自流方法) 200 - 220 (ジャンプテーブル方法) | ||||
注: "*"と記された項目は,受領検査項目です. |