제품 상세정보
원래 장소: 정저우, 중국
브랜드 이름: Rongsheng Xinwei
인증: ISO9001
모델 번호: RONGSHENG
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1톤
가격: 200-800 USD
포장 세부 사항: 방수 커버가 있는 나무 팔레트에 포장되고 플라스틱/강철 붕대로 조여져 있음
배달 시간: 10-20 일
지불 조건: TT; TT; L/C 신용장
공급 능력: 2000 톤 / 달
항목 | 지표 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | ||
Al2O3,% ≥* | 50 | 55 | 60 | 65 | |
부피 밀도, g/cm3 ≥ | 110°Cx24시간건조 후 | 2.25 | 2.30 | 2. 35 | 2.40 |
냉압 강도, MPa≥ | 110°Cx24시간건조 후 | 30 | 35 | 40 | 40 |
1350°Cx24시간건조 후 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
냉압 강도, MPa ≥ | 110°Cx24시간건조 후 | 5 | 6 | 6 | 6 |
1350°Cx24시간건조 후 | 7 | 9 | 9 | 10 | |
가열에 대한 영구적인 선형 변화, % | 110°Cx24시간건조 후 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
1350°Cx24시간건조 후 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
자기 흐름 값, mm | 170 - 210 (자율 흐름 방법); 200 - 220 (뛰기 테이블 방법) | ||||
참고: "*"로 표시된 항목은 수용 검사 항목입니다. |
항목 | 지표 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SF90 | SF92 | SF90M | SF90C | ||
Al2O3,% ≥* | 90 | 92 | - | - | |
Al2O3 + MgO, %≥* | - | - | 90 | - | |
Al2O3 + Cr2O3, % * | - | - | - | 90 | |
부피 밀도, g/cm3 ≥ | 110°Cx24h 건조 후 | 50 | 55 | 60 | 65 |
냉압 강도, MPa ≥ | 110°Cx24h 건조 후 * | 5 | 6 | 6 | 6 |
1500°Cx24h 건조 후 * | 7 | 9 | 9 | 10 | |
냉압 강도, MPa ≥ | 110°Cx24h 건조 후 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
1500°Cx24h 건조 후 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
자기 흐름 값, mm | 170 - 210 (자율 흐름 방법); 200 - 220 (뛰기 테이블 방법) | ||||
참고: "*"로 표시된 항목은 수용 검사 항목입니다. |