Detalles del producto
Lugar de origen: Zhengzhou, China
Nombre de la marca: Rongsheng Xinwei
Certificación: ISO9001
Número de modelo: M98, M97A, M97B, M95A, M95B, M91, M89
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 tonelada
Precio: 200-800USD
Detalles de empaquetado: envasados en palets de madera, con cubierta impermeable y apretados con vendajes de plástico/acero
Tiempo de entrega: Entre 10 y 20 días
Condiciones de pago: TT; L/C
Capacidad de la fuente: 2000 toneladas / mes
Punto de trabajo | Especificación | ||||||
M98 | M97A | M97B | M95A | M95B | M91 | M89 | |
Porcentaje de MgO | ≥ 97.5 | ≥ 97 años | ≥ 96.5 | ≥ 95 años | ≥ 94.5 | ≥ 91 años | ≥ 89 años |
SiO2% | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años5 | / | / |
CaO en % | / | / | / | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 | ≤ 3 años0 | ≤ 3 años0 |
Porosidad aparente, % | ≤ 16 años | ≤ 16 años | ≤ 18 años | ≤ 16 años | ≤ 18 años | ≤ 18 años | ≤ 20 años |
Densidad a granel, en g/cm3 | ≥ 3 años0 | ≥ 3 años0 | ≥ 3 años0 | ≥ 2 años95 | ≥ 2 años95 | ≥ 2 años9 | ≥ 2 años85 |
CCS,MPa | ≥ 60 años | ≥ 60 años | ≥ 60 años | ≥ 60 años | ≥ 60 años | ≥ 60 años | ≥ 50 |
0.2MPa RUL°C | ≥1700 | ≥ 1650 | ≥1560 | ≥1500 | |||
PLC, en % |
1650°C × 2h -0,2 ~ 0 |
1650°C × 2h -0,3 ~ 0 |
1600 °C × 2h -0,5 ~ 0 |
1600 °C × 2h -0,6 ~ 0 |