제품 상세정보
원래 장소: 정저우, 중국
브랜드 이름: Rongsheng Xinwei
인증: ISO9001
모델 번호: RONGSHENG
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1톤
가격: 200-800USD
포장 세부 사항: 방수 커버가 있는 나무 팔레트에 포장되고 플라스틱/강철 붕대로 조여져 있음
배달 시간: 20-30 일
지불 조건: TT; TT; L/C 신용장
공급 능력: 2000Tons /Month
항목 | 알루미나 홀볼 벽돌 | 지르코니아 홀볼 | 시아론 결합 Al2O3 홀 볼 벽돌 | |||
LKZ-88 | LKZ-98 | ZKZ-98 | -- | |||
서비스 온도 (°C) | 1650 | 1800 | 2000~ 2200 | 1600 | ||
Al2O3, % ≥ | 88 | 99 | - | 70 | ||
ZrO2, % ≥ | - | - | 9.8 | - | ||
SiO2, % ≤ | - | 0.2 | 0.2 | - | ||
Fe2O3, % ≤ | 0.3 | 0.15 | 0.2 | N ≥ 5 | ||
대량 밀도 (g/cm3) | 1.30145 | 1.40 ′′1.65 | ≤ 30 | ≤ 15 | ||
추운 분쇄 강도 (MPa) | 10 | 9 | 8 | 15 | ||
부하의 불투명성 (°C) | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
0.2MPa,0.6%) ≥ | ||||||
영구적인 선형 변화 (%) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | - | ||
1600°C × 3시간 | ||||||
열 확장 계수 (10−6/°C) | ₹80 | ₹86 | 열 충격 저항성 | 열 충격 저항,次 | ||
(실온 ~ 1300°C) | (1100°C 물 냉각) ≥15 | |||||
열전도,W/m.K,≤ | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.1 | ||
(평균 800°C) | ||||||
신청서 | 석유화학 산업의 탄소 흑화로 오븐의 열 단열 부리 및 세라믹 및 불소연 물질과 같은 고온 오븐의 부리로 사용됩니다. | 석유화학 산업의 탄소 흑화로 오븐의 열 단열 부리, 가스화 오븐 및 가스화 오븐의 열 단열 부리,그리고 고온 오븐의 부리, 예를 들어 세라믹과 불탄소 물질. | 그것은 단단하고 슈퍼 단단한 합금 진공 중기 주파수 초고 온도 오븐 부리 및 단열 층을 구연에 사용됩니다.또한 2000-2200°C의 온도와 다른 초고 온도 오븐의 부리용으로 사용될 수 있습니다.. |
Tags: