Detalles del producto
Place of Origin: Zhengzhou ,China
Nombre de la marca: Rongsheng Xinwei
Certificación: ISO9001
Model Number: Calcined Bauxite
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1 Ton
Precio: 200-800 USD
Packaging Details: Packed on wooden pallets, with water-proof cover, and tightened with plastic/steel bandages
Delivery Time: 10-20 Days
Payment Terms: TT; L/C
Supply Ability: 2000tons /month
Descripción del producto Precio de fábrica asequible Alta alumina ladrillos refractarios refractarios materia prima fundible refractaria bauxita calcinada
La bauxita calcinada se fabrica sometiendo la bauxita de alta alumina a una sinterización a alta temperatura en hornos rotativos, de eje o redondos.concentrando el contenido de alúmina y mejorando significativamente la refractividad del materialAdemás, el proceso de calcinación reduce los niveles de hierro, lo que resulta en un producto con una dureza y dureza superiores.y una notable resistencia mecánicaLa bauxita calcinada es muy buscada en industrias que producen materiales refractarios, abrasivos y otros productos especializados diseñados para ambientes de alta temperatura.
Indice físico y químico del polvo de bauxita calcinada de alta alumina
Código del producto | Composición química (fracción de masa), % | Densidad a granel en g/cm | Tasa de absorción de agua en % | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO+MgO | K2O+Na2O | |||
Se trata de un producto de fabricación | ≥ 89.5 | ≤ 15 | ≤ 4 años0 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≥ 3 años35 | ≤ 2 años5 |
Se aplicará el siguiente procedimiento: | ≥ 87.5 | ≤ 16 | ≤ 4 años0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3 años20 | ≤ 3 años0 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ≥ 87.5 | ≤ 2 años0 | ≤ 4 años0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3 años25 | ≤ 3 años0 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ≥ 85 años | ≤ 18 | ≤ 4 años0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3 años10 | ≤ 3 años0 |
Se trata de una serie de medidas. | ≥ 85 años | ≤ 2 años0 | ≤ 4 años5 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 2 años90 | ≤ 5 años0 |
Sección 2 | > 80 | ≤ 2 años0 | ≤ 4 años0 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≥ 2 años90 | ≤ 5 años0 |
Sección 7 | 70 ~ 80 | ≤ 2 años0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2 años75 | ≤ 5 años0 |
Sección 6 | 60 ~ 70 | ≤ 2 años0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2 años65 | ≤ 5 años0 |
Se trata de una | Entre 50 y 60 | ≤ 2 años5 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2 años55 |
≤ 5 años0 |