Detalles del producto
Place of Origin: Zhengzhou ,China
Nombre de la marca: Rongsheng Xinwei
Certificación: ISO9001
Model Number: Rongsheng
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1 Ton
Precio: 200-800USD
Packaging Details: Packed on wooden pallets, with water-proof cover, and tightened with plastic/steel bandages
Delivery Time: 10-20 Days
Payment Terms: TT; L/C
Supply Ability: 2000tons /month
Descripción del producto Buen precio de fábrica Buena calidad Bauxita calcinada en polvo Aluminio Bauxita calcinada para la producción de materiales refractarios
La producción de bauxita calcinada consiste en el tratamiento a alta temperatura de bauxita de alta alumina en hornos rotativos, redondos o de eje.Este proceso de calcinación elimina el contenido de agua y da como resultado un material con una mayor concentración de alúmina y una mayor refractividadEl producto final presenta un contenido de hierro reducido, una mayor dureza de grano y una mayor dureza.y su resistencia a las escamas fundidas lo convierten en la opción perfecta para producir materiales duraderos y refractarios., productos abrasivos y otras aplicaciones industriales especiales que requieren resistencia del material en condiciones extremas.
Indice físico y químico del polvo de bauxita calcinada de alta alumina
Código del producto | Composición química (fracción de masa), % | Densidad a granel en g/cm | Tasa de absorción de agua en % | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO+MgO | K2O+Na2O | |||
Se trata de un producto de fabricación | ≥ 89.5 | ≤ 15 | ≤ 4 años0 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≥ 3 años35 | ≤ 2 años5 |
Se aplicará el siguiente procedimiento: | ≥ 87.5 | ≤ 16 | ≤ 4 años0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3 años20 | ≤ 3 años0 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ≥ 87.5 | ≤ 2 años0 | ≤ 4 años0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3 años25 | ≤ 3 años0 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ≥ 85 años | ≤ 18 | ≤ 4 años0 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 3 años10 | ≤ 3 años0 |
Se trata de una serie de medidas. | ≥ 85 años | ≤ 2 años0 | ≤ 4 años5 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≥ 2 años90 | ≤ 5 años0 |
Sección 2 | > 80 | ≤ 2 años0 | ≤ 4 años0 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≥ 2 años90 | ≤ 5 años0 |
Sección 7 | 70 ~ 80 | ≤ 2 años0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2 años75 | ≤ 5 años0 |
Sección 6 | 60 ~ 70 | ≤ 2 años0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2 años65 | ≤ 5 años0 |
Se trata de una | Entre 50 y 60 | ≤ 2 años5 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≥ 2 años55 |
≤ 5 años0 |